![]() | Станция техобслуживания | Вид ремонта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosh Service | Сервисный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акт выполненных работ №207 от 30.03.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: заказ-наряд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плательщик: Физическое лицо | Расчет: | Наличный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Срок оплаты: | 01.04.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик: Физическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка и модель ДТС: | Mercedes-Benz S | Гос. №: | 42315KP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель №: | Техпаспорт №: | Год выпуска: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN: | WDB27493725394736 | Кузов №: | Пробег, км.: | 105 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | Тип кузова: | Седан | Цвет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выполненные работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № пп | Наименование работы | Дата выполнения | Исполнитель | Цена нормо- часа, без НДС | Кол-во нормо- часов | Кол- во | % скидки | % над- бавки | Сумма, без НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Техническое обслуживание (Общие) | 29.03.2011 | Семенченко А.В. | 180,00 | 1,00 | 1 | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дефектовка ходовой части (Общие) | 29.03.2011 | Семенченко А.В. | 100,00 | 1,00 | 1 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Проверка уровня тех.жидкостей (Общие) | 29.03.2011 | Семенченко А.В. | 0,00 | 1,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 280,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использованные запасные части (материалы), оплаченные заказчиком: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № пп | Артикул запчасти (материала) | Наименование запчасти (материала) | Ед. изм. | Цена, без НДС | Кол-во | % скидки | Сумма скидки | Сумма, без НДС | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1 | Фильтр (Запчасти) | шт. | 120,00 | 1.00 | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2 | Фильтр воздушный (Запчасти) | шт. | 160,00 | 2.00 | 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использованные запасные части (материалы), принятые от заказчика: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № пп | Артикул запчасти (материала) | Наименование запчасти (материала) | Ед. изм. | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 4 | Фильтр топливный (Запчасти) | шт. | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 11 | Масло (Матриалы) | шт. | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТОИМОСТЬ | Сумма, без НДС | НДС | Общая сумма, с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого, грн. | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего к оплате (прописью): Семьсот двадцать гривен 00 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДС не начисляется ( Bosh Service не является плательщиком НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замечания и рекомендации клиенту относительно обслуживания/ремонта и эксплуатации ДТС: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортное средство сдал | С объемом и стоимостью работ согласен. Транспортное средство принял, претензий к комплектности ДТС не имею |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От исполнителя | От заказчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фамилия, имя, отчество | подпись | фамилия, имя, отчество | подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
